1esc:1esc_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
1esc:1esc_2019 [2019/09/03 11:42] – créée larnaud | 1esc:1esc_2019 [2020/08/28 18:56] (Version actuelle) – [Structure de la matière] larnaud | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== 1ESC 2019 ====== | ====== 1ESC 2019 ====== | ||
- | Séance 1 | + | ==== Présentation de l' |
- | * Présentation de l' | + | * ce qui me plait dans le programme (culture scientifique citoyenne, esprit critique, histoire des sciences, épistemologie, |
- | * objectifs | + | * mais conditions déplorable : manque de temps, pas de faibles effectifs. |
+ | * On va bachoter sur certaines parties et prendre le temps de se faire plaisir sur d' | ||
+ | |||
+ | ==== Structure de la matière ==== | ||
+ | |||
+ | consigne : On présente différents échantillons de matière (plante, animal, eau liquide, air, morceau de granite, ...). Indiv + groupe //" | ||
+ | |||
+ | Les productions sont affichées et commentées par les élèves. Le prof commente les différentes façon d' | ||
+ | |||
+ | Pour la séance suivante, chacun doit produire son propre schéma (si possible bien présenté et soigné). | ||
+ | |||
+ | Co-évaluation : les productions individuelles sont distribués à d' | ||
+ | |||
+ | === Elements dans l' | ||
+ | |||
+ | Présentation de deux tableau " | ||
+ | |||
+ | Présentation du questionnement du chapitre (document distribué) : | ||
+ | - En quelle quantité trouve-t-on les différents éléments ? | ||
+ | - Quelle est l’origine des différents éléments, comment ont-il été fabriqués ? | ||
+ | - Qu’est-ce qu’une réaction nucléaire ? | ||
+ | - Qu’est-ce que la radioactivité ? | ||
+ | |||
+ | Compilation de documents trouvés dans les différents bouquin rassemblés en 4 thèmes : | ||
+ | * A - abondance des éléments dans l' | ||
+ | * B - Les différentes réactions nucléaires | ||
+ | * C - La nucléosynthèse primordiale, | ||
+ | * D - la nucléosynthèse stellaire, vie et mort des étoiles | ||
+ | |||
+ | Répartition par groupe de l' | ||
+ | |||
+ | Objectifs : apprendre aux élèves à lire en annotant des docs, à faire des liens entre les docs, à dégager des idées intéressantes et synthétique, | ||
+ | |||
+ | Présentation en classe entière : on annonce au préalable que le travail qui suit doit permettre de trouver des réponses aux questions du chapitre (ci dessus). A l'issu des présentations, | ||
+ | |||
+ | Le prof récupère les écrits individuels des élèves et propose son " | ||
+ | |||
+ | === Décroisance radioactive et datation au carbone 14 === | ||
+ | |||
+ | voir prof de svt... l' | ||
+ | |||
+ | === Cristallographie === | ||
+ | |||
+ | Plein de photos de beau cristaux + diaporama pierre thomas pour festival astronomie de fleurance (planète terre) => magistral sur c'est quoi la cristallo (15 min). | ||
+ | |||
+ | En svt : observation de minéraux à la loupe et microscope. Reconnaitre qq roches. | ||
+ | |||
+ | En phys (math !) : calculs autour de la maille. Travail avec docs du BELIN | ||
+ | |||
+ | Travail en marches d' | ||
+ | - dessiner des mailles en perspective : cubique, cubique centrée, cubique face centrée. (dessiner un cube sans papier quadriller, avec papier quadriller dessiner les différentes mailles). Possibilité d' | ||
+ | - Calculer les multiplicités des trois types de mailles (lecture et compréhension doc livre p 34 + calculs). | ||
+ | - Calculer les compacités des trois types de maille (d' | ||
+ | - Calculer masse volumique de différents cristaux (voir doc livre p 35) | ||
+ | - exos type bac (difficiles) p 43 | ||
+ | |||
+ | Evaluation = le niveau de la marche atteinte. | ||
+ | |||
+ | ===== Thème 2 ===== | ||
+ | |||
+ | Colloque " | ||
+ | |||
+ | Marche pour le Climat | ||
+ | |||
+ | Température sur terre au cours des saisons, de la journée, de la latitude. | ||
+ | |||
+ | Séquence puissance radiative | ||
+ | |||
+ | Cours loi de Wien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
1esc/1esc_2019.1567510978.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/03 11:42 de larnaud