1esc:1esc_2019
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
1esc:1esc_2019 [2019/10/02 13:51] – larnaud | 1esc:1esc_2019 [2020/08/28 18:56] (Version actuelle) – [Structure de la matière] larnaud | ||
---|---|---|---|
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
Objectifs : apprendre aux élèves à lire en annotant des docs, à faire des liens entre les docs, à dégager des idées intéressantes et synthétique, | Objectifs : apprendre aux élèves à lire en annotant des docs, à faire des liens entre les docs, à dégager des idées intéressantes et synthétique, | ||
- | **Présentation en classe entière** : on annonce au préalable que le travail qui suit doit permettre de trouver des réponses aux questions du chapitre (ci dessus). A l'issu des présentations, | + | Présentation en classe entière : on annonce au préalable que le travail qui suit doit permettre de trouver des réponses aux questions du chapitre (ci dessus). A l'issu des présentations, |
Le prof récupère les écrits individuels des élèves et propose son " | Le prof récupère les écrits individuels des élèves et propose son " | ||
- | + | ||
+ | === Décroisance radioactive et datation au carbone 14 === | ||
+ | |||
+ | voir prof de svt... l' | ||
+ | |||
+ | === Cristallographie === | ||
+ | |||
+ | Plein de photos de beau cristaux + diaporama pierre thomas pour festival astronomie de fleurance (planète terre) => magistral sur c'est quoi la cristallo (15 min). | ||
+ | |||
+ | En svt : observation de minéraux à la loupe et microscope. Reconnaitre qq roches. | ||
+ | |||
+ | En phys (math !) : calculs autour de la maille. Travail avec docs du BELIN | ||
+ | |||
+ | Travail en marches d' | ||
+ | - dessiner des mailles en perspective : cubique, cubique centrée, cubique face centrée. (dessiner un cube sans papier quadriller, avec papier quadriller dessiner les différentes mailles). Possibilité d' | ||
+ | - Calculer les multiplicités des trois types de mailles (lecture et compréhension doc livre p 34 + calculs). | ||
+ | - Calculer les compacités des trois types de maille (d' | ||
+ | - Calculer masse volumique de différents cristaux (voir doc livre p 35) | ||
+ | - exos type bac (difficiles) p 43 | ||
+ | |||
+ | Evaluation = le niveau de la marche atteinte. | ||
+ | |||
+ | ===== Thème 2 ===== | ||
+ | |||
+ | Colloque " | ||
+ | |||
+ | Marche pour le Climat | ||
+ | |||
+ | Température sur terre au cours des saisons, de la journée, de la latitude. | ||
+ | |||
+ | Séquence puissance radiative | ||
+ | |||
+ | Cours loi de Wien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
1esc/1esc_2019.1570024308.txt.gz · Dernière modification : 2019/10/02 13:51 de larnaud