sujetshistoiresciences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
sujetshistoiresciences [2020/05/17 10:41] – créée larnaud | sujetshistoiresciences [2020/05/17 10:42] (Version actuelle) – [en lien avec le programme d'Enseignement Scientifique] larnaud | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
* histoire de la mesure de la taille de la terre | * histoire de la mesure de la taille de la terre | ||
* représentation de la terre au cours des ages, mesure de la taille de la terre par Erathostène, | * représentation de la terre au cours des ages, mesure de la taille de la terre par Erathostène, | ||
- | * « les platistes » (théorie de la terre plate) | ||
- | * ... | ||
* **Son, musique et mathématiques** : comment les math et la musique se mélangent de l' | * **Son, musique et mathématiques** : comment les math et la musique se mélangent de l' | ||
* La **place de la terre dans l’univers** (héliocentrisme, | * La **place de la terre dans l’univers** (héliocentrisme, | ||
* La **théorie du big-bang** (son invention progressive, | * La **théorie du big-bang** (son invention progressive, | ||
* Histoire de la détermination de l’**Age de la terre** … | * Histoire de la détermination de l’**Age de la terre** … |
sujetshistoiresciences.1589712092.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/17 10:41 de larnaud