college
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
college [2022/01/02 18:04] – [Ressources personnelles] larnaud | college [2024/08/28 14:29] (Version actuelle) – [6eme G] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== COLLEGE ====== | ====== COLLEGE ====== | ||
+ | ===== Programme ===== | ||
+ | |||
+ | Analyse, grands thèmes, approches possibles, ... mon interprétation du programme. | ||
+ | |||
+ | [[ProgrammeCollege]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2024 - 2025 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 6eme G==== | ||
+ | 3eme année d' | ||
+ | 1 seule classe, 3h élève (dont 1h demi groupe quinzaine). 20 élèves. Du velour ... | ||
+ | On intègre un peu de techno et le programme a changé un peu l'an dernier. | ||
+ | |||
+ | Approche : beaucoup baser sur projets de classe et tricotage fin en fonction de ce qu' | ||
+ | |||
+ | - Batz sur mer, estrang et marais salants | ||
+ | - Crassier, Brivet | ||
+ | - Ballon stratosphérique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 5eme A à F ==== | ||
+ | |||
+ | 1H30 par semaine, plus du travail à la chaine. | ||
+ | Objectifs cette année : | ||
+ | * mieux organiser le travail, le cadre de classe, développer le travail autonome | ||
+ | * passer moins de temps sur les différents thèmes, tout aborder, renvoyer à approfondissements en autonomie | ||
+ | * tester temps de présentation, | ||
+ | * plans de travail et autoévaluation. | ||
+ | |||
+ | Thèmes : | ||
+ | * **transformations de la matière** | ||
+ | * 3 états | ||
+ | * modèles particulaires | ||
+ | * classification | ||
+ | * pur, mélange, soluble, miscible | ||
+ | * acidité | ||
+ | * combustion | ||
+ | * gaz CO2, H2, air | ||
+ | * autres réactions | ||
+ | * **Physique** | ||
+ | * astro | ||
+ | * mouvements | ||
+ | * énergie | ||
+ | * électricité | ||
+ | * son et lumière | ||
+ | * Projet ballon stratosphérique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Progression 2022-2023 ===== | ||
+ | |||
+ | Certains élèves de 6eme ont déjà fait des choses, d' | ||
+ | |||
+ | Je voudrais aborder : | ||
+ | |||
+ | * **Mélanges, | ||
+ | * défis mélange sel + sable | ||
+ | * concevoir et réaliser l' | ||
+ | * schématiser et expliquer à l' | ||
+ | * montage distillation | ||
+ | * faire fonctionner le montage | ||
+ | * schématiser et expliquer à l' | ||
+ | * hydrodistillation | ||
+ | * faire fonctionner le montage | ||
+ | * travail documentaire " | ||
+ | * faire un nuage/ | ||
+ | * réaliser l' | ||
+ | * schématiser et expliquer | ||
+ | * Concepts et vocabulaire | ||
+ | * Exercices de réinvestissement | ||
+ | * **Masse et volume** | ||
+ | * le problème de l'eau sucrée | ||
+ | * masse et volume de la pâte à modeler | ||
+ | * mesures de masse volumique et identification d'un métal | ||
+ | * réalisation d'une échelle de teinte et concentration | ||
+ | * **Electricité** | ||
+ | * allumer une ampoule | ||
+ | * Faire briller une ampoule plus ou moins | ||
+ | * Mesurer l' | ||
+ | * | ||
===== Ressources personnelles ===== | ===== Ressources personnelles ===== | ||
Thèmes : | Thèmes : | ||
* [[college: | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
* [[college: | * [[college: | ||
* [[college: | * [[college: | ||
+ | * [[college: | ||
* divers | * divers | ||
Ligne 12: | Ligne 100: | ||
- | Fiche thématique pour l' | + | Fiche thématique pour l' |
===== Ressources à explorer ===== | ===== Ressources à explorer ===== | ||
* site de l' | * site de l' | ||
Ligne 27: | Ligne 115: | ||
* Des ressources expérimentales https:// | * Des ressources expérimentales https:// | ||
- | * | + | * Ressources du GRIESP https:// |
+ | |||
+ | * Ludification - plein de jeux en sciences https:// | ||
===== Ressources en ligne ===== | ===== Ressources en ligne ===== |
college.1641146688.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/02 18:04 de larnaud