college
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
college [2022/10/04 04:57] – [Ressources à explorer] larnaud | college [2024/08/28 14:29] (Version actuelle) – [6eme G] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
[[ProgrammeCollege]] | [[ProgrammeCollege]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2024 - 2025 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 6eme G==== | ||
+ | 3eme année d' | ||
+ | 1 seule classe, 3h élève (dont 1h demi groupe quinzaine). 20 élèves. Du velour ... | ||
+ | On intègre un peu de techno et le programme a changé un peu l'an dernier. | ||
+ | |||
+ | Approche : beaucoup baser sur projets de classe et tricotage fin en fonction de ce qu' | ||
+ | |||
+ | - Batz sur mer, estrang et marais salants | ||
+ | - Crassier, Brivet | ||
+ | - Ballon stratosphérique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 5eme A à F ==== | ||
+ | |||
+ | 1H30 par semaine, plus du travail à la chaine. | ||
+ | Objectifs cette année : | ||
+ | * mieux organiser le travail, le cadre de classe, développer le travail autonome | ||
+ | * passer moins de temps sur les différents thèmes, tout aborder, renvoyer à approfondissements en autonomie | ||
+ | * tester temps de présentation, | ||
+ | * plans de travail et autoévaluation. | ||
+ | |||
+ | Thèmes : | ||
+ | * **transformations de la matière** | ||
+ | * 3 états | ||
+ | * modèles particulaires | ||
+ | * classification | ||
+ | * pur, mélange, soluble, miscible | ||
+ | * acidité | ||
+ | * combustion | ||
+ | * gaz CO2, H2, air | ||
+ | * autres réactions | ||
+ | * **Physique** | ||
+ | * astro | ||
+ | * mouvements | ||
+ | * énergie | ||
+ | * électricité | ||
+ | * son et lumière | ||
+ | * Projet ballon stratosphérique | ||
+ | |||
+ | |||
===== Progression 2022-2023 ===== | ===== Progression 2022-2023 ===== |
college.1664859465.txt.gz · Dernière modification : 2022/10/04 04:57 de larnaud